คำอธิบายเกี่ยวกับระบบรายงานจาก E-HOS Accounting
1. ระบบได้ถูกกำหนดค่าการเริ่มผูกพันยอดลูกหนี้ ของ โรงพยาบาลควนเนียง ในระบบโปรแกรม E-HOS Accounting ตั้งแต่วันที่ 01/10/2560
2. ค่าใช้จ่ายทุกรายการ คำนวณตามรูปแบบที่ตั้งค่าการปัดเศษทศนิม ในแต่ละสิทธิ โดยแบ่งเป็น 1.ไม่ปัดเศษ หรือ 2.ปัดเศษ >=0.5 ปัดขึ้นเป็น 1 บาท <0.5 ปัดลง เป็น 0 บาท หรือ 3.ปัดเศษ >=0.1 ปัดขึ้นเป็น 1 บาท เพื่อให้สอดคล้องตามรูปแบบ ในแต่ละ his แต่ละสถานพยาบาล และมีการแยกตามผังบัญชีลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล โดยจับคู่สิทธิการรักษาในโปรแกรม HOSxP 1 visit ต่อ จำนวน สิทธิที่ใช้ในครั้งนั้น
3. หลังจากมีการนำไปบันทึกในระบบโปรแกรม Eclaim และรับเลข Rep. NO กลับมาแล้ว ระบบ E-HOS จะทำการแยกค่าใช้จ่ายรายบุคคลออกตามกองทุนย่อยของ สปสช. และนำไปอยู่ในบัญชีลูกหนี้ใหม่ ตามกองทุนย่อยที่แยกออกมา ดังนั้น ในผู้ป่วย 1 ราย อาจอยู่ในผังบัญชีลูกหนี้มากกว่า 1 รายการ
4. ระบบจะทำการติดตาม รายที่มีการนำไป Key In(บันทึกเองในโปรแกรม eclaim ไม่ได้บันทึกจากการนำเข้า 16 แฟ้ม ทำให้ไม่มี visit number ติดไป) ในโปรแกรม Eclaim และจัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้ทุกรายการที่ต้องมีการเบิกชดเชย หรือ ได้ตั้งค่าเพื่อติดตามในทะเบียน
4. ยอดลูกหนี้ชำระเงิน **** ทั้ง OPD และ IPD คือยอดที่ผู้รับบริการต้องชำระ แต่ ไม่มาชำระ หรือทำค้างชำระ และกลุ่มที่ MAPPING สิทธิกับบัญชีลูกหนี้ชำระเงินที่มียอดลูกหนี้>0บาท
ทะเบียนบัญชีการเงินค่ารักษาพยาบาล จากระบบโปแกรม HOSxP แยกตามผังบัญชีการเงิน (Visit/Disc. Date) 01/01/2564 - 20/01/2564
|
|
|
|
(ราย) |
(บาท) |
(บาท) |
(บาท) |
(บาท) |
รายบุคคล |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ทั้งหมด |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพหน่วยงานภาครัฐ | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพบุคคลภายนอก | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกต้นสังกัด | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกต้นสังกัด | 2 | 13,350.00 | 13,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-ชําระเงิน | 267 | 99,848.00 | 35,006.00 | 0.00 | 38,439.00 | 3,435.00 | 10,170.00 | 24,836.00 |
|
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-ชําระเงิน | 4 | 24,996.00 | 2,920.00 | 0.00 | 2,920.00 | 0.00 | 60.00 | 2,860.00 |
|
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-UC-ในCUP | 2,323 | 1,067,080.00 | 1,035,072.00 | 780.00 | 31,048.00 | 24,828.00 | 2,016.00 | 4,204.00 |
|
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-UC-IP | 45 | 210,315.00 | 205,845.00 | 0.00 | 4,470.00 | 1,550.00 | 60.00 | 2,860.00 |
|
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค(P&P) | 21 | 9,667.00 | 9,667.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-UC-นอกCUP-ในจังหวัด-สังกัด สธ. | 107 | 70,570.00 | 67,314.00 | 260.00 | 2,966.00 | 1,130.00 | 30.00 | 1,806.00 |
|
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-UC-นอกCUP-ต่างจังหวัด-สังกัด สธ. | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-UC-นอกสังกัด สธ. | 3 | 388.00 | 388.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-UC-บริการเฉพาะ | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-UC-บริการเฉพาะ | 9 | 25,763.00 | 25,763.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-OP-Refer | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-ประกันสังคม-ในเครือข่าย | 394 | 93,560.00 | 89,548.00 | 0.00 | 4,012.00 | 3,262.00 | 0.00 | 750.00 |
|
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-ประกันสังคม-ในเครือข่าย | 6 | 28,529.00 | 28,529.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-ประกันสังคม-นอกเครือข่าย | 38 | 14,097.00 | 13,617.00 | 0.00 | 480.00 | 480.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-ประกันสังคม-นอกเครือข่าย | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-ประกันสังคม-กองทุนทดแทน | 20 | 7,534.00 | 7,484.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
|
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-ประกันสังคม-72ชั่วโมงแรก | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-ประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง-อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-ประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง | 909 | 383,234.00 | 380,898.00 | 0.00 | 2,336.00 | 1,395.00 | 0.00 | 941.00 |
|
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง | 8 | 60,455.00 | 57,455.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-แรงงานต่างด้าว | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-แรงงานต่างด้าว | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-แรงงานต่างด้าว-นอกCUP | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-แรงงานต่างด้าว-นอกCUP | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-แรงงานต่างด้าว-เบิกจากส่วนกลาง | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-แรงงานต่างด้าว-เบิกจากส่วนกลาง | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-พรบ.รถ | 14 | 3,527.00 | 3,527.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-พรบ.รถ | 5 | 16,629.00 | 12,879.00 | 0.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ-ในCUP | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ-นอกCUP | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ-เบิกจากส่วนกลาง | 1 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ-เบิกจากส่วนกลาง | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง-อปท | 90 | 32,207.00 | 31,695.00 | 0.00 | 512.00 | 412.00 | 0.00 | 100.00 |
|
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง-อปท | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง-อปท-รูปแบบพิเศษ | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง-อปท-รูปแบบพิเศษ | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
ค่าสวัสดิการสังคม-อื่น | 1 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ทะเบียนบัญชีลูกหนี้ จากระบบโปแกรม HOSxP เปรียบเทียบกับ Eclaim และ สปสช. (Visit/Disc. Date) 01/01/2564 - 20/01/2564
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-UC-IP | ECLAIM | ||||||||||||
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-UC-IP-บริการเฉพาะ | ECLAIM | ||||||||||||
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง-OP | ECLAIM | ||||||||||||
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง-IP | ECLAIM | ||||||||||||
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง-อปท-OP | ECLAIM |
: HOSxP บันทึกใน Eclaim ครบแล้ว แต่ยังไม่นำเข้าไฟล์ตอบกลับ(Rep) หรือส่งออกจาก Eclaim แล้วแต่ยังไม่ส่งขึ้นเวบ ,
: HOSxP นำเข้าไฟล์ตอบกลับครบแล้ว แต่ยังนำเข้า Statment Excel ไฟล์ไม่ครบ ,
: นำเข้าไฟล์ตอบกลับครบแล้ว และ นำเข้า Statment Excel ไฟล์ครบแล้ว
ทะเบียนบัญชีลูกหนี้ จากระบบโปแกรม HOSxP ที่เรียกเก็บผ่านระบบอื่นๆ (Visit/Disc. Date) 01/01/2564 - 20/01/2564 Lock ลูกหนี้ที่ส่ง สกส.ให้คุมทะเบียนจากระบบการส่งเบิกจาก EHOS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกต้นสังกัด-IP | เอกสารเรียกเก็บ | |||||||
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค(PP) | Keyผ่านเวบ | |||||||
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-UC-OP-นอกCUP-ในจังหวัด-สังกัด สธ. | เอกสารเรียกเก็บ | |||||||
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-UC-OP-นอกสังกัด สธ. | เอกสารเรียกเก็บ | |||||||
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-ประกันสังคม-OP-ในเครือข่าย | ประกันสังคม | |||||||
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-ประกันสังคม-IP-ในเครือข่าย | ประกันสังคม | |||||||
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-ประกันสังคม-OP-นอกเครือข่าย | เอกสารเรียกเก็บ | |||||||
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-ประกันสังคม-กองทุนทดแทน | Keyผ่านเวบ | |||||||
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-พรบ.รถ-OPD | Keyผ่านเวบ | |||||||
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-พรบ.รถ-IPD | Keyผ่านเวบ | |||||||
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ-เบิกจากส่วนกลาง-OP | Keyผ่านเวบ |
ทะเบียนบัญชีลูกหนี้จากระบบโปแกรม HOSxP
(visit date) 01/01/2564 - 20/01/2564 ( ที่ตรวจสอบพบว่ามีการบันทึก วัคซีน Rabies )
|
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
ทะเบียนบัญชีลูกหนี้จากระบบโปแกรม HOSxP
(visit date) 01/01/2564 - 20/01/2564 ( ที่ตรวจสอบพบว่ามีการบันทึก ยา CLOPIDOGREL )
|
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|||
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-UC-OP-ในCUP |
ทะเบียนบัญชีลูกหนี้จากระบบโปแกรม HOSxP
(visit date) 01/01/2564 - 20/01/2564 ( ที่ตรวจสอบพบว่ามีการบันทึก ยา Streptokinase )
|
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
ทะเบียนบัญชีลูกหนี้จากระบบโปแกรม HOSxP
(visit date) 01/01/2564 - 20/01/2564 ( ที่ตรวจสอบพบว่ามีการบันทึกการเยี่ยมบ้าน ผู้ป่วย Palliative care )
|
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|||
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง-OP |
ทะเบียนบัญชีลูกหนี้จากระบบโปแกรม HOSxP
(visit date) 01/01/2564 - 20/01/2564 ( ที่ตรวจสอบพบว่ามีการบันทึก ที่ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟัน 6-12 ปี/เคลือบฟลูออไรด์ 4-12 ปี (Fee Schdule) )
|
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
ทะเบียนบัญชีลูกหนี้จากระบบโปแกรม HOSxP
(visit date) 01/01/2564 - 20/01/2564 ( ที่ตรวจสอบพบว่ามีการบันทึก ตรวจสุขภาพช่องปากและขัดทำความสะอาดฟัน / การอัลตราซาวด์ ในหญิงตั้งครรภ์ (Fee Schdule) )
|
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
ทะเบียนบัญชีลูกหนี้ จ่ายตรงกรมบัญชีกลาง | จ่ายตรงกทม ที่ส่ง สกส. จากระบบโปแกรม HOSxP (visit date) 01/01/2564 - 20/01/2564 (เฉพาะ OPD ที่มียอดลูกหนี้มากกว่า 0 บาท)
|
|
|
|
|
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
ทะเบียนบัญชีลูกหนี้ ประกันสังคม จากระบบโปแกรมHOSxP (visit date) 01/01/2564 - 20/01/2564 (เฉพาะ OPD ที่มียอดลูกหนี้มากกว่า 0 บาท)
|
|
|
|
|
|
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-ประกันสังคม-OP-ในเครือข่าย | ประกันสังคมรพ.สงขลา[Y][10745] | (10745)รพท. โรงพยาบาลสงขลา | 13 | ||||||
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-ประกันสังคม-OP-ในเครือข่าย | ประกันสังคมรพ.หาดใหญ่[Y][10682] | (10682)รพศ. โรงพยาบาลหาดใหญ่ | 381 |